
Mostrar 97 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Recreativa | 2 | 0 | |
Rua Dâmaso da Encarnação | 0 | 0 | |
Sagres | 2 | 0 | |
Santa Rita - Vila Nova de Cacela | 1 | 0 | |
Santarém | 1 | 0 | |
Santuário Santa Luzia - Viana do Castelo | 1 | 0 | |
São Brás do Alportel | 1 | 0 | |
São Jorge - Açores | 1 | 0 | |
Sevilha | 2 | 0 | |
Sintra | 3 | 0 |
Resultados 81 a 90 de 97