
Mostrar 97 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Caldas da Felgueira - Canas de Senhorim | 1 | 0 | |
Cachopo - Tavira | 4 | 0 | |
Boca do Inferno - Cascais | 1 | 0 | |
Bélgica | 0 | 0 | |
Belém - Lisboa | 1 | 0 | |
Bate Estacas | 0 | 0 | |
Ayamonte - Espanha | 12 | 0 | |
Avenida da República - Braga | 1 | 0 | |
Avenida 5 outubro | 0 | 0 | |
Arcozelo | 1 | 0 |
Resultados 81 a 90 de 97