Mostrar 739 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Caminhos | 1 | 0 | |
| Caminho de Ferro | 2 | 0 | |
| Câmara Municipal de Olhão | 1 | 0 | |
| Caleche | 1 | 0 | |
| Cais T | 0 | 0 | |
| Cais | 2 | 0 | |
| Caíques | 2 | 0 | |
| Caíque Bom Sucesso | 1 | 0 | |
| Cabo de Santa Maria | 1 | 0 | |
| Cabanas | 1 | 0 |
Resultados 611 a 620 de 739