
Mostrar 118 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Sevilha | 2 | 0 | |
São Jorge - Açores | 1 | 0 | |
São Brás do Alportel | 1 | 0 | |
Santuário Santa Luzia - Viana do Castelo | 1 | 0 | |
Santarém | 1 | 0 | |
Santa Rita - Vila Nova de Cacela | 1 | 0 | |
Sagres | 2 | 0 | |
Rua Pinheiro Chagas | 0 | 0 | |
Rua dos Caminhos de Ferro | 0 | 0 | |
Rua do comércio | 0 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 118