
Mostrar 118 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Zona ribeirinha | 0 | 0 | |
Vila Viçosa | 8 | 0 | |
Vila Real de Santo António | 1 | 0 | |
Viana do Castelo | 1 | 0 | |
Travessa do Município | 0 | 0 | |
Travessa da Verdade | 0 | 0 | |
Trafaria - Almada | 1 | 0 | |
Tavira | 1 | 0 | |
Sítio das Barraquinhas | 0 | 0 | |
Sintra | 3 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 118