
Mostrando 114 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Rua Dâmaso da Encarnação | 0 | 0 | |
Pechão - Olhão | 5 | 0 | |
Faro / Olhão | 1 | 0 | |
Olhão / Faro | 1 | 0 | |
Génova | 1 | 0 | |
Belém - Lisboa | 1 | 0 | |
Demerara - Guiana | 1 | 0 | |
Aljezur | 1 | 0 | |
França | 1 | 0 | |
Póvoa de Varzim | 1 | 0 |
Resultados 41 a 50 de 114