
Mostrar 120 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Caldas da Felgueira - Canas de Senhorim | 1 | 0 | |
Caldeira do Moinho do Sobrado | 0 | 0 | |
CAPO | 2 | 0 | |
Carnaval | 0 | 0 | |
Carvoeiro - Lagoa | 5 | 0 | |
Cascais | 3 | 0 | |
Clube Recreativo Olhanense | 0 | 0 | |
Coimbra | 2 | 0 | |
Costa do Sol | 0 | 0 | |
Demerara - Guiana | 1 | 0 |
Resultados 21 a 30 de 120