
Mostrar 92 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Luanda - Angola | 1 | 0 | |
Luz de Tavira | 2 | 0 | |
Marim | 3 | 0 | |
Marim - Olhão | 39 | 0 | |
Moinhos da Rocha | 1 | 0 | |
Moncarapacho / Olhão | 5 | 0 | |
Monchique | 1 | 0 | |
Monte Gordo - Vila Real Santo António | 20 | 0 | |
New Bedford - E.U.A. | 1 | 0 | |
Oeiras | 1 | 0 |
Resultados 51 a 60 de 92