
Affichage de 123 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Rua do Rosário | 0 | 0 | |
Faro | 11 | 0 | |
Ancão - Loulé | 4 | 0 | |
São Jorge - Açores | 1 | 0 | |
Arcozelo | 1 | 0 | |
Praia da Foz do Douro - Porto | 2 | 0 | |
Porto à Povoa do Varzim | 1 | 0 | |
Portalegre | 1 | 0 | |
La Souterroine - França | 3 | 0 | |
Sagres | 2 | 0 |
Résultats 61 à 70 sur 123