
Showing 120 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
São Jorge - Açores | 1 | 0 | |
Arcozelo | 1 | 0 | |
Praia da Foz do Douro - Porto | 2 | 0 | |
Porto à Povoa do Varzim | 1 | 0 | |
Portalegre | 1 | 0 | |
La Souterroine - França | 3 | 0 | |
Sagres | 2 | 0 | |
Carvoeiro - Lagoa | 5 | 0 | |
Olhão | 631 | 0 | |
Lisboa | 36 | 0 |
Results 61 to 70 of 120