
Showing 103 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Ancão - Loulé | 4 | 0 | |
São Jorge - Açores | 1 | 0 | |
Arcozelo | 1 | 0 | |
Praia da Foz do Douro - Porto | 2 | 0 | |
Porto à Povoa do Varzim | 1 | 0 | |
Portalegre | 1 | 0 | |
La Souterroine - França | 3 | 0 | |
Sagres | 2 | 0 | |
Carvoeiro - Lagoa | 5 | 0 | |
Olhão | 631 | 0 |
Results 51 to 60 of 103