
Showing 114 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Avenida Dr.Bernardino da Silva | 0 | 0 | |
Praça da Restauração | 0 | 0 | |
Praça de Agadir | 0 | 0 | |
Travessa do Município | 0 | 0 | |
Rua do comércio | 0 | 0 | |
Faro | 11 | 0 | |
Ancão - Loulé | 4 | 0 | |
São Jorge - Açores | 1 | 0 | |
Arcozelo | 1 | 0 | |
Praia da Foz do Douro - Porto | 2 | 0 |
Results 51 to 60 of 114