
Affichage de 95 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Viana do Castelo | 1 | 0 | |
Carnaval | 0 | 0 | |
Vila Viçosa | 8 | 0 | |
Porto | 2 | 0 | |
Cachopo - Tavira | 4 | 0 | |
Ayamonte - Espanha | 12 | 0 | |
Luanda - Angola | 1 | 0 | |
Costa do Sol | 0 | 0 | |
Vila Real de Santo António | 1 | 0 | |
Sintra | 3 | 0 |
Résultats 71 à 80 sur 95