
Mostrando 103 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Lisboa | 36 | 0 | |
Ilha do Coco - Olhão | 1 | 0 | |
Tavira | 1 | 0 | |
Moinhos da Rocha | 1 | 0 | |
Ilha do Farol | 3 | 0 | |
Fuseta - Olhão | 1 | 0 | |
Demerara - Guiana | 1 | 0 | |
Pechão - Olhão | 5 | 0 | |
Angola | 1 | 0 | |
Estalagem Caíque | 1 | 0 |
Resultados 61 a 70 de 103