
Affichage de 133 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Rua Manuel Tomé Viegas Vaz | 1 | 0 | |
Hospital de Olhão | 1 | 0 | |
Rua do Rosário | 1 | 0 | |
Rua Dr.Carlos Fuzeta | 1 | 0 | |
Rua Dr. Carlos Fuzeta | 2 | 0 | |
Moncarapacho | 1 | 0 | |
Faro | 11 | 0 | |
Ancão - Loulé | 4 | 0 | |
São Jorge - Açores | 1 | 0 | |
Arcozelo | 1 | 0 |
Résultats 61 à 70 sur 133