
Affichage de 118 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Arcozelo | 1 | 0 | |
Praia da Foz do Douro - Porto | 2 | 0 | |
Porto à Povoa do Varzim | 1 | 0 | |
Portalegre | 1 | 0 | |
La Souterroine - França | 3 | 0 | |
Sagres | 2 | 0 | |
Carvoeiro - Lagoa | 5 | 0 | |
Olhão | 631 | 0 | |
Lisboa | 36 | 0 | |
Ilha do Coco - Olhão | 1 | 0 |
Résultats 61 à 70 sur 118