Mostrando 135 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Rua Manuel Tomé Viegas Vaz | 1 | 0 | |
| Hospital de Olhão | 1 | 0 | |
| Rua do Rosário | 1 | 0 | |
| Rua Dr.Carlos Fuzeta | 1 | 0 | |
| Rua Dr. Carlos Fuzeta | 2 | 0 | |
| Moncarapacho | 1 | 0 | |
| Faro | 11 | 0 | |
| Ancão - Loulé | 4 | 0 | |
| São Jorge - Açores | 1 | 0 | |
| Arcozelo | 1 | 0 |
Resultados 61 a 70 de 135