
Mostrando 118 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Praia da Foz do Douro - Porto | 2 | 0 | |
Porto à Povoa do Varzim | 1 | 0 | |
Portalegre | 1 | 0 | |
La Souterroine - França | 3 | 0 | |
Sagres | 2 | 0 | |
Carvoeiro - Lagoa | 5 | 0 | |
Olhão | 631 | 0 | |
Lisboa | 36 | 0 | |
Ilha do Coco - Olhão | 1 | 0 | |
Tavira | 1 | 0 |
Resultados 61 a 70 de 118