
Mostrando 123 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Avenida 5 outubro | 0 | 0 | |
Rua do Caminho de Ferro | 0 | 0 | |
Avenida D.Luis | 0 | 0 | |
Avenida Dr.Bernardino da Silva | 0 | 0 | |
Praça da Restauração | 0 | 0 | |
Travessa do Município | 0 | 0 | |
Rua do comércio | 0 | 0 | |
Praça de Agadir | 0 | 0 | |
Rua Manuel Tomé Viegas Vaz | 0 | 0 | |
Rua do Rosário | 0 | 0 |
Resultados 51 a 60 de 123