
Mostrar 118 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Moinhos da Rocha | 1 | 0 | |
Moinho de maré do Sobrado | 0 | 0 | |
Mercados | 0 | 0 | |
Marim - Olhão | 39 | 0 | |
Marim | 3 | 0 | |
Luz de Tavira | 2 | 0 | |
Luanda - Angola | 1 | 0 | |
Loulé | 1 | 0 | |
Lisboa | 36 | 0 | |
Largo do Moinho do Sobrado | 0 | 0 |
Resultados 51 a 60 de 118