
Mostrar 133 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Figueira da Foz | 1 | 0 | |
Fortaleza de Sagres - Sagres | 3 | 0 | |
Foz do Liz - Marinha Grande | 2 | 0 | |
França | 1 | 0 | |
Fuseta - Olhão | 1 | 0 | |
Génova | 1 | 0 | |
Grémio Olhanense | 0 | 0 | |
Grupo Naval Olhão | 1 | 0 | |
Guarda | 1 | 0 | |
Hospital | 1 | 0 |
Resultados 41 a 50 de 133