
Mostrar 118 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Génova | 1 | 0 | |
Grémio Olhanense | 0 | 0 | |
Grupo Naval Olhão | 1 | 0 | |
Guarda | 1 | 0 | |
Hospital | 0 | 0 | |
Ilha de Faro | 1 | 0 | |
Ilha do Coco - Olhão | 1 | 0 | |
Ilha do Farol | 3 | 0 | |
Ilha Santa Maria (Culatra) - Faro | 1 | 0 | |
Ilha Santa Maria (Farol) - Olhão | 2 | 0 |
Resultados 41 a 50 de 118