
Affichage de 118 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Trafaria - Almada | 1 | 0 | |
Luz de Tavira | 2 | 0 | |
Santarém | 1 | 0 | |
Póvoa de Varzim | 1 | 0 | |
Aljezur | 1 | 0 | |
Sevilha | 2 | 0 | |
Grupo Naval Olhão | 1 | 0 | |
Ilha de Faro | 1 | 0 | |
Largo da Fabrica Velha | 0 | 0 | |
Avenida 5 outubro | 0 | 0 |
Résultats 41 à 50 sur 118