
Showing 103 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Póvoa de Varzim | 1 | 0 | |
Aljezur | 1 | 0 | |
Sevilha | 2 | 0 | |
Grupo Naval Olhão | 1 | 0 | |
Ilha de Faro | 1 | 0 | |
Largo da Fabrica Velha | 0 | 0 | |
Avenida 5 outubro | 0 | 0 | |
Rua do Caminho de Ferro | 0 | 0 | |
Avenida D.Luis | 0 | 0 | |
Faro | 11 | 0 |
Results 41 to 50 of 103