
Mostrar 118 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Estádio Padinha | 1 | 0 | |
Estalagem Caíque | 1 | 0 | |
Estoril | 30 | 0 | |
Faro | 11 | 0 | |
Faro / Olhão | 1 | 0 | |
Figueira da Foz | 1 | 0 | |
Fortaleza de Sagres - Sagres | 3 | 0 | |
Foz do Liz - Marinha Grande | 2 | 0 | |
França | 1 | 0 | |
Fuseta - Olhão | 1 | 0 |
Resultados 31 a 40 de 118