
Affichage de 118 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Santuário Santa Luzia - Viana do Castelo | 1 | 0 | |
Clube Recreativo Olhanense | 0 | 0 | |
Lagos | 2 | 0 | |
Coimbra | 2 | 0 | |
Almancil - Loulé | 1 | 0 | |
Portimão | 1 | 0 | |
Raposeira - Vila do Bispo | 1 | 0 | |
Fortaleza de Sagres - Sagres | 3 | 0 | |
Monte Gordo - Vila Real Santo António | 20 | 0 | |
Marim | 3 | 0 |
Résultats 31 à 40 sur 118