
Showing 128 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Rua Almirante Reis | 4 | 0 | |
Rua de São Bartolomeu | 2 | 0 | |
Praceta de Agadir | 0 | 0 | |
Escola | 1 | 0 | |
Ria Formosa | 1 | 0 | |
Jardim João Lúcio / Praça da Restauração / Avenida da República - Olhão | 2 | 0 | |
Boca do Inferno - Cascais | 1 | 0 | |
Cascais | 3 | 0 | |
Viana do Castelo | 1 | 0 | |
Carnaval | 0 | 0 |
Results 91 to 100 of 128