
Mostrar 559 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Cabo de Santa Maria | 1 | 0 | |
Caíque Bom Sucesso | 0 | 0 | |
Caíques | 2 | 0 | |
Cais | 2 | 0 | |
Caleche | 0 | 0 | |
Câmara Municipal de Olhão | 1 | 0 | |
Caminho de Ferro | 1 | 0 | |
Caminhos | 1 | 0 | |
Camioneta | 0 | 0 | |
Campeonato | 1 | 0 |
Resultados 71 a 80 de 559