Mostrar 726 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Caleche | 1 | 0 | |
| Cais T | 0 | 0 | |
| Cais | 2 | 0 | |
| Caíques | 2 | 0 | |
| Caíque Bom Sucesso | 1 | 0 | |
| Cabo de Santa Maria | 1 | 0 | |
| Cabanas | 1 | 0 | |
| Burro | 7 | 0 | |
| brincar | 1 | 0 | |
| Bombeiros Municipais de Olhão | 3 | 0 |
Resultados 601 a 610 de 726