
Showing 561 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Travessa A Gazeta de Olhão | 1 | 0 | |
Travessa do Fonseca | 3 | 0 | |
Chalé do Saías | 1 | 0 | |
Cornija | 2 | 0 | |
Rua Dâmaso da Encarnação | 2 | 0 | |
Rua Diogo Mendonça Corte Real | 1 | 0 | |
Ramirez & Cª (Filhos) | 1 | 0 | |
Aterro Municipal | 3 | 0 | |
Ruinas | 2 | 0 | |
Praça Major Castanheda | 6 | 0 |
Results 521 to 530 of 561