
Mostrando 559 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Chalé do Saías | 1 | 0 | |
Cornija | 2 | 0 | |
Rua Dâmaso da Encarnação | 2 | 0 | |
Rua Diogo Mendonça Corte Real | 1 | 0 | |
Ramirez & Cª (Filhos) | 1 | 0 | |
Aterro Municipal | 3 | 0 | |
Ruinas | 2 | 0 | |
Praça Major Castanheda | 6 | 0 | |
Moisaicos | 1 | 0 | |
Domingos Reis Honrado | 10 | 0 |
Resultados 521 a 530 de 559