
Showing 527 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Inauguração | 1 | 0 | |
Adeptos | 3 | 0 | |
Antigas Glórias | 3 | 0 | |
Veteranos | 5 | 0 | |
Taças | 1 | 0 | |
Golo | 1 | 0 | |
Bombeiros Municipais de Olhão | 3 | 0 | |
Chalé | 1 | 0 | |
S.C.O. | 1 | 0 | |
Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 1 | 0 |
Results 511 to 520 of 527