
Mostrar 557 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Senhora | 65 | 0 | |
Senhoras | 12 | 0 | |
Senhores | 6 | 0 | |
Serra | 3 | 0 | |
Serra Monchique | 1 | 0 | |
Serro | 1 | 0 | |
Serro de São Miguel | 1 | 0 | |
Sociedade Recreativa Olhanense | 1 | 0 | |
Sport Clube Beira Mar | 1 | 0 | |
Sport Lisboa e Benfica | 2 | 0 |
Resultados 471 a 480 de 557