
Affichage de 578 résultats
SujetsSujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Clube Recreativo Olhanense | 1 | 0 | |
Avenida 5 Outubro | 1 | 0 | |
Praça Táxis | 1 | 0 | |
Monumento aos Heróis da Restauração | 3 | 0 | |
Bilhete Postal | 41 | 0 | |
Linha férrea | 3 | 0 | |
Retábulo Mor | 1 | 0 | |
Sans titre | 0 | 0 | |
Sans titre | 0 | 0 | |
Sans titre | 0 | 0 |
Résultats 451 à 460 sur 578