
Showing 541 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
escadearia | 1 | 0 | |
Pergaminho | 1 | 0 | |
Mastros de embarcações | 1 | 0 | |
Mastro dos balões | 1 | 0 | |
Candeeiros iluminação pública | 1 | 0 | |
Adriano Baptista | 2 | 0 | |
Mercados | 1 | 0 | |
Pescadores | 3 | 0 | |
Rampa | 3 | 0 | |
Baixa-mar | 1 | 0 |
Results 451 to 460 of 541