Mostrar 690 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Equipas | 1 | 0 | |
| Equipa juvenis | 1 | 0 | |
| Equipa juniores | 2 | 0 | |
| Equipa Iniciados | 1 | 0 | |
| Equipa Futebol S.C.O. | 2 | 0 | |
| Equipa | 53 | 0 | |
| Engalanada | 0 | 0 | |
| Empresa Mercantil de Pesca | 1 | 0 | |
| Empresa MARTINS & PEREIRA,Lda | 1 | 0 | |
| Empresa LÁZARO E Cª, LDA | 2 | 0 |
Resultados 441 a 450 de 690