Mostrar 739 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Festividades | 0 | 0 | |
| Festas de Caridade | 1 | 0 | |
| Festas da Vila | 8 | 0 | |
| Festa | 1 | 0 | |
| Feminino | 2 | 0 | |
| Felismina Inês | 1 | 0 | |
| Fausto Peres | 1 | 0 | |
| Faro | 1 | 0 | |
| Farmácia do compromisso Marítimo | 1 | 0 | |
| Farmácia | 1 | 0 |
Resultados 421 a 430 de 739