 
        Mostrar 690 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade | 
|---|---|---|---|
| Mastros de embarcações | 1 | 0 | |
| Matadouro Municipal | 3 | 0 | |
| Medalhas | 1 | 0 | |
| Menina | 5 | 0 | |
| Menino | 1 | 0 | |
| Mercado | 1 | 0 | |
| Mercado da verdura | 1 | 0 | |
| Mercado do peixe | 2 | 0 | |
| Mercado do peixe (telheiro) | 2 | 0 | |
| Mercado Moncarapacho | 6 | 0 | 
              Resultados 391 a 400 de 690          
    
    
  