Mostrar 668 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Menina | 5 | 0 | |
| Menino | 1 | 0 | |
| Mercado | 1 | 0 | |
| Mercado da verdura | 1 | 0 | |
| Mercado do peixe | 2 | 0 | |
| Mercado do peixe (telheiro) | 2 | 0 | |
| Mercado Moncarapacho | 6 | 0 | |
| Mercado Regional | 1 | 0 | |
| Mercados | 5 | 0 | |
| Mercados Municipais | 9 | 0 |
Resultados 381 a 390 de 668