Mostrar 668 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Maria Júlia Pousão Pereira | 1 | 0 | |
| Maria Leonilde Infante | 2 | 0 | |
| Mariscadores | 0 | 0 | |
| Marolhão | 1 | 0 | |
| Mastro à vela | 0 | 0 | |
| Mastro dos balões | 1 | 0 | |
| Mastros | 0 | 0 | |
| Mastros de embarcações | 1 | 0 | |
| Matadouro Municipal | 3 | 0 | |
| Medalhas | 1 | 0 |
Resultados 371 a 380 de 668