
Showing 570 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Jardim | 6 | 0 | |
Estaleiro | 2 | 0 | |
Açoteias | 54 | 0 | |
Ponte | 1 | 0 | |
Caminho de Ferro | 1 | 0 | |
Chaminé | 10 | 0 | |
Chaminés | 9 | 0 | |
Chaminé balão | 14 | 0 | |
Avenida 5 de Outubro | 5 | 0 | |
Rua Manuel Tomé Viegas Vaz | 2 | 0 |
Results 341 to 350 of 570