Showing 522 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Caminho de Ferro | 1 | 0 | |
Chaminé | 10 | 0 | |
Chaminés | 9 | 0 | |
Chaminé balão | 14 | 0 | |
Avenida 5 de Outubro | 5 | 0 | |
Rua Manuel Tomé Viegas Vaz | 2 | 0 | |
Rua da Conserveira | 1 | 0 | |
Estúdio fotográfico | 14 | 0 | |
Carnaval | 35 | 0 | |
Traje | 8 | 0 |
Results 321 to 330 of 522