Mostrar 690 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Fausto Peres | 1 | 0 | |
| Felismina Inês | 1 | 0 | |
| Feminino | 2 | 0 | |
| Festas da Vila | 8 | 0 | |
| Festas de Caridade | 1 | 0 | |
| Festividades | 0 | 0 | |
| Filarmónica Capricho Olhanense | 1 | 0 | |
| Flores | 3 | 0 | |
| Forno | 1 | 0 | |
| Fortaleza | 3 | 0 |
Resultados 271 a 280 de 690