
Showing 610 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Rua General Humberto Delgado | 1 | 0 | |
Porto de Recreio de Olhão | 13 | 0 | |
edifício dois pisos | 1 | 0 | |
Tribunal Judicial de Olhão | 26 | 0 | |
Ministro da Justiça João de Matos Antunes Varela | 13 | 0 | |
Sport Clube Beira Mar | 1 | 0 | |
Estádio José Arcanjo | 42 | 0 | |
Equipa juniores | 2 | 0 | |
Seleção Nacional de Futebol | 2 | 0 | |
Leixões Sport Club | 1 | 0 |
Results 271 to 280 of 610