Showing 522 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Dirigente | 1 | 0 | |
Sociedade Recreativa Olhanense | 1 | 0 | |
Clube Pesca Desportiva | 0 | 0 | |
Moinho | 1 | 0 | |
Navio | 4 | 0 | |
Cais | 2 | 0 | |
Mercados Municipais | 9 | 0 | |
Peça Teatro | 3 | 0 | |
Trajes Regionais | 2 | 0 | |
Piscina | 1 | 0 |
Results 261 to 270 of 522