Mostrar 668 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| M.Ladeira e Cª,Lda | 1 | 0 | |
| Mirantes | 41 | 0 | |
| Mirante | 3 | 0 | |
| Ministro da Justiça João de Matos Antunes Varela | 13 | 0 | |
| Militar | 3 | 0 | |
| Mercados Municipais | 9 | 0 | |
| Mercados | 5 | 0 | |
| Mercado Regional | 1 | 0 | |
| Mercado Moncarapacho | 6 | 0 | |
| Mercado do peixe (telheiro) | 2 | 0 |
Resultados 251 a 260 de 668