Affichage de 522 résultats
SujetsSujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Sport Clube Beira Mar | 1 | 0 | |
Estádio José Arcanjo | 41 | 0 | |
Equipa juniores | 2 | 0 | |
Seleção Nacional de Futebol | 2 | 0 | |
Leixões Sport Club | 1 | 0 | |
Troféu Giralda | 2 | 0 | |
Troféus | 6 | 0 | |
Medalhas | 1 | 0 | |
Pesca Desportiva | 14 | 0 | |
Polidesportivo | 4 | 0 |
Résultats 251 à 260 sur 522