Showing 522 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Sport Clube Beira Mar | 1 | 0 | |
Estádio José Arcanjo | 41 | 0 | |
Equipa juniores | 2 | 0 | |
Seleção Nacional de Futebol | 2 | 0 | |
Leixões Sport Club | 1 | 0 | |
Troféu Giralda | 2 | 0 | |
Troféus | 6 | 0 | |
Medalhas | 1 | 0 | |
Pesca Desportiva | 14 | 0 | |
Polidesportivo | 4 | 0 |
Results 251 to 260 of 522