
Mostrar 610 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Fantasiadas | 9 | 0 | |
Fantasiado | 1 | 0 | |
Fantasiados | 1 | 0 | |
Farmácia | 1 | 0 | |
Farmácia do compromisso Marítimo | 1 | 0 | |
Fausto Peres | 1 | 0 | |
Felismina Inês | 1 | 0 | |
Feminino | 2 | 0 | |
Festas da Vila | 5 | 0 | |
Festividades | 0 | 0 |
Resultados 231 a 240 de 610