Showing 522 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Mercado do peixe (telheiro) | 2 | 0 | |
Dr. Carlos Fuzeta | 2 | 0 | |
Passeio D. Luís | 6 | 0 | |
Aliança de Eletricidade Olhanense | 1 | 0 | |
Editora Olhanense | 1 | 0 | |
Largo Dr. Pádua | 2 | 0 | |
Jorge Corte Real | 1 | 0 | |
Rua dos Micanos | 2 | 0 | |
Azulejos | 1 | 0 | |
Travessa dos Abraços | 1 | 0 |
Results 231 to 240 of 522