Mostrar 668 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Embarcação | 2 | 0 | |
| Embarcação de pesca | 0 | 0 | |
| Embarcação pesca arrasto | 0 | 0 | |
| Embarcações acostadas | 0 | 0 | |
| Embarcações ancoradas | 3 | 0 | |
| Embarcações fundeadas | 8 | 0 | |
| Empresa Carlo Ilari | 1 | 0 | |
| Empresa Conserveira do Sul | 1 | 0 | |
| Empresa J.A.PACHECO | 1 | 0 | |
| Empresa JOSÉ CORREIA PONTES | 3 | 0 |
Resultados 201 a 210 de 668